1er circonscription : Clermont-Cournon
| Candidat | Résultat |
|---|---|
| Cécile AUDET (PS) - Grégory GONZALVO (PS) | 11.54 % |
| .Antoine RECHAGNEUX (DLF) - Julie MARSALLON (DLF) | 1.42 % |
| Elena FOURCROY (Parti Animaliste) - Jean-Baptiste MAYET (Parti Animaliste) | 0.70 % |
| Damien FOLIO (Confédération pour l'Homme, l'animal et la planète) - Carmen POINAMBALON (La France qui ose) | 2.38 % |
| Bertrand PASCIUTO (DVG) - Pierre BOYER (Non rattaché) | 2.90 % |
| Cyril CINEUX (PCF) - Coralie CHABRIER (PCF) | 2.82 % |
| Dominique LECLAIR (LO) - Catherine JUÉRY (LO) | 0.59 % |
| Sandrine CLAVIERES (NPA) - Jean-Paul TAILHANDIER (NPA) | 0.54 % |
| Alexandre POURCHON (La Gauche en Marche) - Chrif BOUZID (Non rattaché) | 0.00 % |
| Alain LAFFONT (FI) - Naés SABATIER (FI) | 18.11 % |
| Charléne DRIGEARD (UPR) - Christian FAURÉ (UPR) | 0.75 % |
| Carole MARTEL EL MEHDAOUI (Femmes du Peuple) - MARTEL Roxane (Femmes du Peuple) | 0.09 % |
| Valérie THOMAS (LREM) - Frédéric RAYNAUD (LREM) | 40.01 % |
| Maxime VERGNAULT (LR) - Cécile LAPORTE (LR) | 9.72 % |
| Frédéric LA CARBONA (GC) - Stéphane BOST (GC) | 0.17 % |
| Anne BISCOS (FN) - Stéphane FORCE (FN) | 8.18 % |
3e circonscription : Clermont-Montagne
| Candidat | Résultat |
|---|---|
| Laurence VICHNIEVSKY (LREM) - Stanislas RENIÉ (Modem) | 41.52 % |
| Nicolas BONNET (EELV) - Laura-Marie CHAUSSADE (EELV) | 15.17 % |
| Corinne NEVEUX (DLF) - Michel BESSON (DLF) | 1.14 % |
| Louis GISCARD D’ESTAING (UDI) - Jean-Marc MORVAN (UDLR) | 15.93 % |
| Christine THOMAS (PCF) - Anne-Marie DUMAS (PCF) | 3.12 % |
| Anne-Marie CARTA (FN) - Bernard DUBRIONT (FN) | 5.13 % |
| Marc CHOVIN (FI) - Stéphanie BURIAS (FI) | 14.48 % |
| Christophe SERRE (LR) - Pierre Gabriel GONZALEZ (LR) | 2.15 % |
| Josiane MAINVILLE (LO) - Jean-Loup DECHEZLEPRÊTRE (LO) | 0.62 % |
| Maëlig LE GUERN (UPR) - Bernard PERRET (UPR) | 0.70 % |
4e circonscription : Issoire
| Candidat | Résultat |
|---|---|
| Sylwia POWARUNAS (FN) - Bruno HUCLIN (FN) | 10.23 % |
| Bertrand BARRAUD (LR) - Eléonore SZCZEPANIAK (LR) | 7.04 % |
| Hervé PRONONCE (UDI) - Jocelyne BOUQUET (UDLR) | 2.83 % |
| Maximilien MARTINS (DLF) - Astrid ROLLAND (DLF) | 1.25 % |
| Michel FANGET (LREM) - Valérie COUDUN (Modem) | 31.76 % |
| Sylvie MAISONNET (PS) - Pierre RAVEL (PS) | 17.54 % |
| Jean-Baptiste PEGEON (EELV) - Elizabeth SCOZZARI (EELV) | 6.08 % |
| Mathias MASCLET (UPR) - Dominique CALMIER (UPR) | 0.80 % |
| Catherine MOLLET (FI) - Laurent BEAL (FI) | 17.18 % |
| François MAROTTE (LO) - Claude DUFOUR (LO) | 0.57 % |
| Nicole LOZANO (ND) - Alain THÉBAULT (R&SP) | 0.74 % |
| Roland DOMAS (Resistons !) - Cecilia FOURNIER (Résistons !) | 0.35 % |
| Dominique MOREL (PNF) - Sophie OSSEDAT (PNF) | 0.00 % |
| Catherine FROMAGE (PCF) - Jérôme PLAZANET (PCF) | 3.57 % |