| N° | NOM | ADRESSE | LIGNE / ARRÊT |
| 01 | STADE MONTPIED | Rue Adrien Mabrut | A/ Champratel – 21/ Tournoêl |
| 02 | PISCINE J . MAGNIER | Rue de Flamina | A/ Champratel – 3/ - 21/ : Piscine |
| 03 | LA GAUTHIÉRE / ASM | Bd Léon Jouhaux | A/ Les Pistes |
| 04 | PATINOIRE | Bd Gustave Faubert | A/ - 6/ - 22/ Lycée Lafayette |
| 05 | JEAN PELLEZ | Cézeaux–Aubière(rue Pasteur) | A/ Les Cézeaux – 3/ Chaptal |
| 06 | PISCINE COUBERTIN | Rue de Coubertin | A/- 4/ - 8/ - 13/ : Maison de la Culture |
| 07 | LES GRAVANCHES | Rue du Pré Comtal | 25/ Stade Gravanches |
Les autres installations sportives de Clermont Auvergne Métropole